沿革

さいたま市立蓮沼小学校 校旗
| 年 | 月 日 | 沿 革 |
| 昭和49 | 4. 1 | 大宮市立七里小学校校舎の一部を借りて 大宮市立蓮沼小学校開校 |
| 4. 1 | 岡村敏郎、初代校長に補せられる | |
| 6. 9 | 校舎完成に伴い、新校舎に移転 | |
| 11. 6 | 校舎落成、開校式挙行 | |
| 昭和50 | 4. 1 | 学区変更で大砂土東小学校より167名移籍 |
| 11.15 | 市教委より体育研究委嘱 | |
| 昭和51 | 4. 1 | 学区変更で大谷小学校に110名移籍 |
| 11.12 | 市教委委嘱、体育研究発表 | |
| 昭和52 | 1.10 | 校旗制定、市より受領 |
| 3. 7 | 校歌発表会 | |
| 4. 1 | 塚脇和子、第2代校長に補せられる | |
| 昭和54 | 2.14 | 東側校庭拡張 |
| 5.18 | 市教委より学校同和教育研究委嘱 | |
| 昭和55 | 1.29 | 校舎増築(特別教室4、普通教室8、1,624㎡)完成 |
| 3. 4 | 体育館(852㎡)完成 | |
| 昭和57 | 4. 1 | 中野貞光、第3代校長に補せられる |
| 昭和58 | 11.11 | 学校創立10周年記念式典 |
| 昭和63 | 4. 1 | 山崎茂雄、第4代校長に補せられる |
| 平成 2 | 3.16 | 生活科用教室改装、砂場設置 |
| 9.26 | 北校庭耐震用タンク埋設工事 | |
| 12.26 | 東校庭改修工事・体育用具の新説 | |
| 平成 3 | 3.13 | 飼育小屋の新設 |
| 11.20 | ごみ集積所新設 | |
| 平成 4 | 4. 1 | 大川武、第5代校長に補せられる |
| 平成 5 | 5.20 | 市立教育研究所・研究協力校委嘱 |
| 6.29 | 学校創立20周年記念式典 | |
| 平成 6 | 11.29 | 市教委委嘱「体験的学習活動」研究発表 |
| 平成 7 | 4. 1 | 工藤キヨ子、第6代校長に補せられる |
| 平成 8 | 2.16 | プール浄化槽改修工事 |
| 6.10 | 校章設置(低学年昇降口) | |
| 10.30 | コンピュータ室完成 | |
| 平成 9 | 2.18 | 大宮市教委委嘱「学校同和教育」研究発表 |
| 10.18 | 正門フェンス改装工事竣工 | |
| 平成10 | 3.31 | 生ごみ処理機設置 |
| 4. 1 | 大和田1・2丁目自由選択学区(5名移籍) | |
| 4. 1 | 長谷川昭三、第7代校長に補せられる | |
| 8.28 | AB棟1階廊下長尺シート改修工事 | |
| 8.31 | B棟一部外壁塗装工事 | |
| 11.27 | 全教室換気扇取替工事 | |
| 平成11 | 8.31 | B棟2階4階階段、廊下長尺シート改修工事 |
| 12. 1 | B棟外壁塗装工事 | |
| 平成12 | 4. 1 | 中井博、第8代校長に補せられる |
| 平成13 | 1. 5 | 給食室ボイラー修繕 |
| 5. 1 | 大宮、浦和、与野、の三市合併に伴い、校名をさいたま市立蓮沼小学校と改称 | |
| 9.10 | 受入槽排水設備新設 | |
| 平成14 | 2.28 | 校旗新規作成 |
| 8.29 | 1~3年教室床長尺シート改 | |
| 平成15 | 4. 1 | 東章子、第9代校長に補せられる |
| 6. 6 | 学校創立30周年記念式典 | |
| 8.28 | 4~6年教室、職員室、図工室、床長尺シート改修 | |
| 平成16 | 2.27 | A棟屋上防水工事 |
| 3.10 | 校庭、防球ネット工事 | |
| 平成16・17年度 さいたま市教委研究委嘱 国際理解教育(英語活動) |
||
| 8.31 | A棟外壁塗装完了 | |
| 10.21 | 交通安全活動表彰 市交通安全優秀学校賞受賞 | |
| 平成17 | 1.10 | 4~6年生、自転車免許証交付 |
| 1.18 | 埼玉県学校給食優良校賞受賞 | |
| 12. 2 | さいたま市教委研究委嘱 国際理解教育(英語活動)研究発表 |
|
| 平成18 | 1.13 | 埼玉県学校保健努力校賞受賞 |
| 1.24 | 4年生自転車免許交付 | |
| 4. 1 | 今村信哉、第10代校長に補せられる | |
| 特殊学級(はすのこ)新設 | ||
| 5.22 | 平成18・19年度 さいたま市教委研究委嘱 小学校英語活動 |
|
| 11. | さいたま市大宮支部小学校駅伝大会 大規模校の部優勝 | |
| 平成19 | 3.19 | 下水道管改修工事 |
| 11.30 | 教室エアコン設置 | |
| 平成20 | 1.30 | さいたま市教育委員会研究指定「小学校英語活動」 研究発表 |
| 4. 1 | 放課後児童クラブ敷地内に設置 | |
| 11.10 | 給水管改修工事 | |
| 11.20 | 市教研研修大会特別活動授業研究会場 | |
| 11.22 | 第27回全日本小学校バンドフェスティバル出場 | |
| 12.21 | マーチングバンド・バトントワーリング全国大会出場 銀賞受賞 |
|
| 平成21 | 9. 1 | 校庭散水装置設置 |
| 10.16 | 文部科学省委嘱・埼玉県・さいたま市教育委員会研究 指定道徳実践研究事業(特別活動)研究発表会開催 |
|
| 11.18 | マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 銀賞受賞 |
|
| 11.28 | 第28回全日本バンドフェスティバル(大阪城ホール) 銀賞 |
|
| 平成22 | 3.26 | 校庭全面改修 |
| 4. 1 | 須郷 恵子、第11代校長に補せられる | |
| 8.31 | A棟B棟校舎耐震補強工事 | |
| 11.20 | 第29回全日本小学校バンドフェスティバル(大阪城ホール) 金賞 |
|
| 平成23 | 5.20 | 特別支援学級対応 シャワー設置 |
| 10.02 | 金管バンド3年連続全国大会出場に伴う特別表彰 | |
| 11.22 | さいたま市教育委員会研究指定(人権教育)研究発表会 | |
| 平成24 | 10.10 | 創立40周年記念モニュメント除幕式 |
| 11.17 | 第31回全日本小学校バンドフェステイバル銀賞 | |
| 平成25 | 2.25 | 体育館耐震補強工事完了 |
| 6.29 | 学校創立40周年記念式典挙行 | |
| 9.29 | 西関東バンドフェスティバル 銀賞受賞 | |
| 11.13 | さいたま市教育委員会研究委嘱「特別活動」研究発表会 | |
| 11. | マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 銀賞受賞 |
|
| 平成26 | 3. | 太陽光発電装置設置 |
| 4. 1 | 星野好男、第12代校長に補せられる | |
| 11. 4 | マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 銀賞受賞 |
|
| 11.22 | 第33回全日本小学校バンドフェステイバル銀賞 | |
| 平成27 | 8.31 | 飲用水直結化工事完了 |
| 11. 7 | マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 銀賞受賞 |
|
| 11.21 | 第34回全日本小学校バンドフェステイバル銀賞 | |
| 平成28 | トイレ改修工事完了 | |
| 11. 5 | マーチングバンド・バトントワーリング関東大会 銀賞受賞 |
|
| 11.19 | 第35回全日本小学校バンドフェステイバル銀賞 | |
| 平成29 | 4.1 | 内田宏、第13代校長に補せられる |
| 令和元 | 4.1 | 芳崎正道、第14代校長に補せられる |
| 令和3 | 4.1 | 白倉秀樹、第15代校長に補せられる |
| 11.20 | 第40回全日本小学校バンドフェスティバル銅賞 | |
| 令和4 | 2.25 | A棟トイレ改修工事 |
| 9.23 | 第48回マーチングバンド埼玉県大会金賞 | |
| 10.2 | 第28回西関東小学生バンドフェスティバル銀賞 | |
| 10.4 | 50周年記念事業 バルーンリリース、航空写真撮影 | |
| 令和5 | 6.24 | 学校創立50周年記念式典 |
| 11.11 | 第58回マーチングバンド関東大会銀賞 | |
| 11.18 | 第42回全日本小学生バンドフェスティバル銅賞 | |
| 令和6 | 4.1 | 中山 秀人、第16代校長に補される |




